Tuku bantu kamu jualan, catat stok, dan lihat untung asli. Pakai dari HP atau tablet di tengah antrean, atau dari laptop dan komputer di meja kasir.

Cari produk pakai nama, scan barcode, atau urutkan A–Z — checkout selesai dalam hitungan detik, jadi antrean tidak menumpuk di depan kasir.


Omzet, modal terjual, laba kotor, sampai laba bersih dan margin — semua dihitung otomatis per hari, per cabang, atau per kasir. Diskon yang diberikan juga tercatat rapi.
Ratusan produk, satu layar. Atur kategori, edit harga, dan pantau stok tiap item — status "Menipis" dan "Habis" muncul otomatis sebelum pelanggan kecewa di kasir.


Tambah cabang sebanyak yang kamu butuh, lalu atur staff dengan peran yang berbeda. Setiap peran punya hak akses sendiri, jadi kasir cuma lihat yang perlu mereka lihat.
Toko baru buka bisa langsung pakai versi gratis. Kalau produk dan staff mulai bertambah, tinggal naik ke Pro atau Pro Max.
Gratis Rp0 Download | Pro Hubungi kami Pilih Pro | Pro Max Hubungi kami Pilih Pro Max | |
|---|---|---|---|
| Jumlah produk | 30 | Unlimited | Unlimited |
| Transaksi per hari | 30 | Unlimited | Unlimited |
| Jumlah staff | 1 | 5 | Unlimited |
| Custom struk thermal | — | ||
| Export laporan | — | ||
| Kelola pengeluaran | — | ||
| Generate barcode | — | ||
| Barcode scanner kasir | — | ||
| Multi-cabang | — | — | |
| Analitik lanjutan | — | — | |
| Produk varian (ukuran, warna, dll) | — | ||
| Harga grosir | — | ||
| Pelanggan & diskon pelanggan | — | ||
| Poin loyalty | — | ||
| Kelola piutang | — | ||
| Kelola rak | — | ||
| Stock opname | — | ||
| Role Manager & Admin | — | ||
| Satuan tambahan (dus, karton, dll) | — | — | |
| Kelola supplier | — | — | |
| Purchase Order (PO) | — | — | |
| Transfer stok | — | — | |
| Role Super Admin | — | — |
Geser ke samping untuk lihat semua paket.
Coba Tuku, tambahkan produk pertama, dan mulai transaksi hari ini juga.